صعود معظم أسهم بورصة النيل بنهاية التعاملات و مؤشرها يرتفع 2.40 %


ارتفع مؤشر بورصة النيل  بنهاية تعاملات جلسة اليوم الخميس، بنسبة 2.4% مغلقا عند مستوى 791.89 نقطة.

جاء ذلك بعد أن تم التداول على 16 ورقة مالية ارتفعت منها 12 ورقة فيما استقرت أسعار 4 ورقات دون تغير، وبلغ إجمالي قيم التداولات نحو مليون وسبعمائة الف جنيه بحجم تداولات بلغ نحو 667 ألف سهم.

تصدرت شركة  ” بى اى جى للتجارة والاستثمار ” أنشط الأسهم تداولا من حيث القيمة ليستحوذ على نحو 29.6 % من قيم التداولات اليومية ببورصة النيل.

 

 

الورقة المالية أعلى سعر أدنى سعر أخر سعر تنفيذ عدد العمليات الكمية القيمة سعر الفتح سعر الإقفال نسبة التغير
بى اى جى للتجارة والاستثمار 1.74 1.71 1.74 83 291,545 506,540.61 1.66 1.74 4.82%
المصرية لنظم التعليم الحديثة 7.53 7.27 7.37 71 41,850 310,845.80 7.24 7.43 2.62%
الدولية للأسمدة والكيماويات 7.71 7.31 7.31 35 31,721 242,073.74 7.35 7.63 3.81%
مرسيليا المصرية الخليجية للاستثمار العقارى 1.99 1.91 1.96 32 94,267 184,698.13 1.91 1.96 2.62%
بورسعيد للتنمية الزراعية والمقاولات 2.14 2.10 2.14 27 56,549 120,839.08 2.04 2.14 4.90%
الدولية للثلج الجاف – ديفكو 2 3.08 2.81 2.81 23 31,300 92,647.90 2.94 2.96 0.68%
الدولية للصناعات الطبية ايكمي 4.50 4.42 4.46 31 20,415 90,891.60 4.41 4.45 0.91%
يونيفرت للصناعات الغذائية 1.38 1.32 1.38 14 35,250 47,460.30 1.34 1.35 0.75%
المؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات 0.96 0.93 0.96 13 41,982 39,738.40 0.94 0.95 1.06%
الاولي للاستثمار والتنمية العقارية 2.71 2.59 2.71 8 6,316 17,054.36 2.59 2.70 4.25%
فاروتك لانظمة التحكم والاتصالات 21.95 21.88 21.95 7 715 15,666.08 20.91 21.91 4.78%
الاخوة المتضامنين للإستثمار العقاري والأمن الغذائي 1.83 1.76 1.83 6 7,743 13,849.84 1.75 1.79 2.29%
الفنار للمقاولات العمومية والإنشاءات والتجارة والاستيراد 2.40 2.40 2.40 1 4,000 9,600.00 2.52
انترناشيونال بزنيس كوربوريشن للتجارة والتوكيلات التجارية 7.23 6.87 6.90 3 1,000 7,056.00 7.23
البدر للبلاستيك 4.04 3.94 4.04 4 1,525 6,031.50 3.98
المصرية الكويتية للأستثمار والتجارة 1.73 1.73 1.73 1 1,000 1,730.00 1.81
الإجمالي 359 667,178 1,706,723.34

 

لمتابعة الاخبار اولا بأول اضغط للاشتراك فى النسخة الورقية او الالكترونية من جريدة البورصة

مواضيع: بورصة النيل

منطقة إعلانية



نرشح لك


https://www.alborsanews.com/2014/07/24/581335