محدث..”كابو” تتصدر قائمة الشركات صاحبة القيمة السوقية الأدنى من الدفترية


تصدرت شركة النصر للاعمال المدنية كابو قائمة الشركات صاحبة القيمة السوقية الأدنى من القيمة الدفترية، حيث بلغت قيمتها السوقية 0.18 مثل القيمة الدفترية، وكانت قد حققت صافى خسائر بلغت 11.2 مليون جنيه بنهاية سبتمبر الماضى، وتلتها المصرية لتطوير البناء لفت سلاب ثم “رمكو”، لتأتى المصرية لمدينة الانتاج الإعلامى فى المركز الرابع بقيمة سوقية 0.33 مثل القيمة الدفترية وفقا لإغلاقات جلسة الخميس الماضى 8 يناير، والقيمة الدفترية للمراكز المالية بنهاية سبتمبر الماضى.

والجدول التالى يوضح ترتيب الشركات المقيدة من القيمة السوقية الادنى إلى الاعلى مقارنة بالقيمة الدفترية، بالإضافة إلى صافى أرباح الشركات المنتهية فى سبتمبر الماضى والتى قد تُمثل فترة 9 أشهر لشركات القطاع الخاص و 3 أشهر لشركات القطاع العام .

الشركة القيمة الدفترية بالمليون القيمة السوقية بالمليون السوقية / الدفترية الأرباح بالمليون بنهاية ديسمبر
النصر للملابس والمنسوجات – كابو 703.3 125 0.18 -11.2
المصرية لتطوير البناء لفت سلاب 279.6 52 0.19 -3.4
رمكو لانشاء القرى السياحيه 3,270 649 0.20 -22.4
المصريه لمدينة الانتاج الاعلامى 2,015 667 0.33 18.5
بنك الاتحاد الوطنى- مصر 1,528 571 0.37 35
مصر للالومنيوم 4,000 1,856 0.46 43
رواد السياحة – رواد 280.21 131 0.47 4.9
جولدن تكس للاصواف 185.1 88 0.48 1.6
مصر للفنادق 565.22 269 0.48 -6.9
اسيوط الاسلامية الوطنية للتجارة والتنمية 71.9 37 0.51 0.905
الشروق الحديثة للطباعة و التغليف 265.5 141 0.53 13.2
القناة للتوكيلات الملاحية 3,181 1,716 0.54 7
غاز مصر 973.7 537 0.55 11
 الاسكندرية للغزل والنسيج (سبينالكس) 578.33 325 0.56 -9.1
دلتا للطباعة والتغليف 75 44 0.58 10
دلتا للانشاء والتعمير 272.6 163 0.60 -0.338
بنك قناة السويس 1,900 1,164 0.61 98
زهراء المعادي للاستثمار والتعمير 422.58 270 0.64 80
 العربية لحليج الأقطان 1,530 988 0.65 -10
سماد مصر (ايجيفرت) 66.23 44 0.66 -1.4
البنك المصرى لتنمية الصادرات 2,050 1,387 0.68 105
ريكاب للاستثمارات المالية 413.15 292 0.71 35.7
راية القابضة للتكنولوجيا و الاتصالات 633.8 450 0.71 17
المالية والصناعية المصرية 920.67 655 0.71 57.4
المجموعة المالية هيرميس 12,240 8,751 0.71 526
 القاهرة للاسكان والتعمير 1,341 961 0.72 138.6
 التعمير والاستشارات الهندسية 297.6 215.4 0.72 28.3
العربيه وبولفارا للغزل والنسيج – يونيراب 385.31 291 0.76 -79.1
مجموعة طلعت مصطفى القابضة 27,015 20,429 0.76 488
الاستثمار العقاري العربي – اليكو 337.69 264 0.78 11.2
العربية للادوية والصناعات الكيماوية 84.4 68 0.81 0.658
اوراسكوم للاتصالات والاعلام و التكنولوجيا القابضه 8,300 6,714 0.81 603
يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة و التغليف و الورق – يونيباك 70.1 57 0.81 2.4
العبوات الطبية 72.02 59 0.82 0.92
برايم القابضة للاستثمارات المالية 402.4 333 0.83 2.8
شارم دريمز للاستثمار السياحى 652.9 544 0.83 5.3
ليسيكو مصر 892.8 760 0.85 92
المصرية للاتصالات 23,850 20,604 0.86 1,800
الاسكندرية للادوية والصناعات الكيماوية 255.43 224 0.88 13.3
الملتقى العربى للاستثمارات 564.23 502 0.89 15.2
الاسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية(فوديكو) 87.08 78 0.90 0.656
مصر لصناعة الكيماويات 319.56 287 0.90 9.7
العربية لاستصلاح الاراضي 75.08 68 0.91 -0.126
شمال الصعيد للتنمية (نيوداب) 60.72 55 0.91 -0.391
مينا فارم للأدوية و الصناعات الكيماوية 498.03 452 0.91 49.6
مطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة 96.51 88 0.91 5.099
الحديثة للمواد العازلة 140.2 130 0.93 6.6
ممفيس للادوية والصناعات الكيماوية 73.4 69 0.94 -5.9
النصر للاعمال المدنية 131.7 125 0.95 16.5
مطاحن مصر الوسطى 225.97 215 0.95 13.4
الدلتا للتأمين 155.2 149 0.96 8.3
الزيوت المستخلصة ومنتجاتها 169.42 165 0.97 3.3
بيراميزا للفنادق والقرى السياحية – بيراميزا 761.45 754.14 0.99 68.3
كفر الزيات للمبيدات والكيماويات 185.81 188 1.01 29.8
الصناعات الكيماوية المصرية- كيما 2,250 2,287 1.02 15
الجزيرة للفنادق والسياحة 25.55 26 1.02 4.3
جراند انفستمنت القابضة للاستثمارات 52.7 54 1.02 3.9
الاسماعيلية مصر للدواجن 243.45 253 1.04 7.3
المصريين فى الخارج للاستثمار والتنيمة 214.62 224 1.04
المصرية لصناعة النشا والجلوكوز 449.3 478 1.06 30.1
النصر لصناعة المحولات – الماكو 262.6 283 1.08 12
العامة لاستصلاح الاراضي و التنمية و التعمير 172.44 186 1.08 -7.4
التعمير السياحي 41.39 45 1.09 -6.9
العامة لمنتجات الخزف والصيني 264.36 290 1.10 3.5
الشرقية الوطنية للأمن الغذائي 77.45 85 1.10 2.4
جنوب الوادى للاسمنت 3,100 3,405 1.10 101
الكابلات الكهربائية المصرية 558.9 616 1.10 24.7
الأهلى للتنمية والاستثمار 195.8 216 1.10 4.1
مطاحن شرق الدلتا 201.04 222 1.10 13.1
العربية للمحابس 64.4 72 1.12 3.94
العبور للاستثمار العقارى 20.29 23 1.13 -3.5
الصعيد العامة للمقاولات 639.46 741 1.16 76.1
اكرو مصر للشدات والسقلات المعدنية 271.92 316 1.16 55.8
بنك البركة مصر 1,250 1,482 1.19 168
روبكس لتصنيع البلاستيك 56.4 67 1.19 0.18
المنصورة للدواجن 91.45 110 1.20 21
القاهرة الوطنية للاستثمار 51.4 62 1.21 0.948
السويس للاسمنت 5,800 7,089 1.22 364
المهن الطبية للادوية 853.55 1,077 1.26 78
الدولية للمحاصيل الزراعية 183 236 1.29 -3.5
بالم هيلز للتعمير 4,190 5,434 1.30 283
القاهرة للخدمات التعليمية 52.2 68 1.30 11.03
مطاحن ومخابز شمال القاهرة 164.49 215 1.31 3.95
العز للسيراميك- الجوهرة 336.2 444 1.32 40.6
جى بى اوتو 2,780 3,860 1.39 207
مينا للاستثمار السياحي والعقاري 93.9 131 1.40 -2.8
مصر للزيوت والصابون 44.03 62 1.41 2.9
العقارية للبنوك الوطنية للتنمية 57.13 81 1.42 6.7
الغربية الاسلامية للتنمية العمرانية 31.56 45 1.43 0.837
 الوطنية للاسكان للنقابات المهنية 179.09 256 1.43 -4.1
اسيك للتعدين- اسكوم 262.64 386 1.47 -5.9
اسمنت سيناء 1,520 2,241 1.47 91
مطاحن وسط وغرب الدلتا 217.88 327 1.50 22.3
المصرية العربية ثمار 65.5 99 1.51 6.6
المصرية للدواجن 88.44 135 1.53 0.498
الاسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة 145.72 232 1.59 -0.409
مطاحن ومخابز الاسكندرية 76.93 124 1.61 12.76
الوطنية لمنتجات الذرة 451.6 735 1.63 74
بنك قطر الوطنى الأهلى 10,917 17,954 1.64 1,690
الالومنيوم العربية 65.61 108 1.65 9.2
مطاحن مصر العليا 312.41 517 1.65 28.17
الاهرام للطباعة و التغليف 46.58 80 1.72 4.3
المصرية للمنتجعات السياحية 775.14 1,344 1.73 -45
الاسكندرية للخدمات الطبية – المركز الطبى الجديد – الاسكندرية 81.65 144 1.76 7.9
العروبة للسمسرة فى الأوراق المالية 19.02 34 1.76 0.42
مستشفى النزهه الدولي 65.08 115 1.77 14
مصرف أبو ظبى الاسلامى 837 1,540 1.84 177
اسمنت بورتلاند طرة 666.2 1,245 1.87 -29
مصر الوطنية للصلب- عتاقة 219.17 413 1.88 37.8
رواد مصر للاستثمار السياحى 379.78 721.12 1.90 11
المصريين للاسكان والتنمية والتعمير 288.49 549 1.90 1.8
اطلس لاستصلاح الاراضى 27.31 52 1.90 3.9
مصر للاسواق الحرة 173.4 331 1.91 9.9
الدلتا للسكر 1,189 2,275 1.91 182
العربية للصناعات الهندسية 33.6 65 1.93 4.6
سبأ الدولية للأدوية والصناعات الكيماوية 62.68 123 1.96 1.7
بنك كريدى اجريكول مصر 2,671 5,243 1.96 457
العالمية للاستثمار والتنمية 42.7 93 2.18 -1.14
المهندس للتأمين 47.1 105 2.23 10.07
جلوبال تيلكوم القابضة 9,300 20,825 2.24 -2,000
القاهرة للدواجن 1,015 2,278 2.24 118
الاسكندرية للزيوت المعدنية 2,226 5,163 2.32 95
بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية 2,627 6,160 2.34 377
مرسى مرسى علم للتنمية السياحية 56 143 2.54 1.2
الشرقية للدخان – ايسترن كومباني 4,555 11,673 2.56 270
جى ام سى 49.05 132.3 2.70 0.246
مصر للاسمنت- قنا 769.27 2,143 2.79 243
الشمس للاسكان والتعمير 188.54 531 2.82 26
الاسكندرية الوطنية للاستثمارات المالية 14.05 40 2.85 -1.4
السويدى اليكتريك 2,780 7,917 2.85 334
عامر جروب 1,940 5,654 2.91 217
النساجون الشرقيون للسجاد 1,939 5,946 3.07 322
الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي 30.75 97 3.15 -0.398
العامة لصناعة الورق- راكتا 55.07 178 3.23 -16
الجيزة العامة للمقاولات 164.29 532 3.24 36.9
البنك التجارى الدولى 13,800 45,045 3.26 2,710
سيدى كرير للبتروكيماويات 2,418 7,917 3.27 726
 المصريين للاستثمار والتنمية العمرانية 46.82 154 3.29 957
المصرية الدولية للصناعات الدوائية – ايبيكو 1,800 6,345 3.53 253
ابوقير للاسمدة والصناعات الكيماوية 3,490 13,628 3.90 163
العربية للخزف -اراسمكو 266.8 1,049 3.93 72
جهينة للصناعات الغذائية 2,251 9,358 4.16 137
النيل للادوية والصناعات الكيماوية 291.44 1238.4 4.25 2.8
الاسكندرية لاسمنت بورتلاند 562.6 2,391 4.25 72
القاهرة للاستثمارات والتنمية 69.8 301 4.31 17.9
الاسكندرية لتداول الحاويات والبضائع 1,109 5,422 4.89 177
العربية للاسمنت 1,200 6,060 5.05 202
الشمس بيراميدز للفنادق والمنشآت السياحية 29.25 150 5.13 -3.4
المصرية للاغذية – بسكو مصر 173.02 1,012 5.85 37.36
بلتون المالية القابضة 132.3 790 5.97 13
القومية للاسمنت 206.4 1,393 6.75 78
المتحدة للاسكان والتعمير 199.05 1,432 7.19 28
مدينة نصر للاسكان والتعمير 770.99 5,841 7.58 162
العربية المتحدة للشحن والتفريغ 25.7 216 8.40 -7.7
 مصر الجديدة للاسكان والتعمير 547.8 6,369 11.63 91
المصرية لخدمات التليفون المحمول 1,390 16,320 11.74 -391
شمال افريقيا للاستثمار العقارى 31.4 414 13.18 5.4
القاهرة للزيوت والصابون -22.79 133 N/a -13.3
 وادي كوم امبو لاستصلاح الاراضي -26.86 76 N/a -4.6
لمتابعة الاخبار اولا بأول اضغط للاشتراك فى النسخة الورقية او الالكترونية من جريدة البورصة

منطقة إعلانية

نرشح لك


https://www.alborsanews.com/2015/01/10/641339