Efghermes Efghermes Efghermes
الأحد, مايو 11, 2025
  • Login
جريدة البورصة
  • الرئيسية
    • البورصة والشركات
    • البنوك
    • العقارات
    • الاقتصاد المصرى
    • أسواق
    • استثمار وأعمال
    • السيارات
    • الاتصالات والتكنولوجيا
    • الطاقة
    • الاقتصاد الأخضر
    • النقل والملاحة
    • الاقتصاد العالمى
    • المسؤولية المجتمعية
    • مقالات الرأى
    • منوعات
    • مالتيميديا
  • آخر الأخبار
  • الاقتصاد المصرى
    "المشاط": البنك الدولي مول "تكافل وكرامة" بـ70 مليار جنيه منذ 2015

    “المشاط”: البنك الدولي مول “تكافل وكرامة” بـ70 مليار جنيه منذ 2015

    مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء

    رئيس الوزراء: 635 مليار جنيه سنويًا مخصصات برامج الحماية الاجتماعية

    وزارة المالية

    وزير المالية يقرر مد فترة تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين لمدة 3 أشهر إضافية

    ضوابط تسعير السلع ؛ السلع الغذائية ؛ الأسواق ؛ الأسعار ؛ المجمعات الاستهلاكية ؛ التضخم السنوى فى مصر ؛ الاقتصاد المصرى ؛ التضخم السنوي

    التضخم السنوي في مصر يتسارع إلى 13.5% خلال أبريل

  • البورصة والشركات
  • البنوك
  • استثمار وأعمال
  • العقارات
  • الاقتصاد الأخضر
لا يوجد نتائج
اظهار كل النتائج
  • الرئيسية
    • البورصة والشركات
    • البنوك
    • العقارات
    • الاقتصاد المصرى
    • أسواق
    • استثمار وأعمال
    • السيارات
    • الاتصالات والتكنولوجيا
    • الطاقة
    • الاقتصاد الأخضر
    • النقل والملاحة
    • الاقتصاد العالمى
    • المسؤولية المجتمعية
    • مقالات الرأى
    • منوعات
    • مالتيميديا
  • آخر الأخبار
  • الاقتصاد المصرى
    "المشاط": البنك الدولي مول "تكافل وكرامة" بـ70 مليار جنيه منذ 2015

    “المشاط”: البنك الدولي مول “تكافل وكرامة” بـ70 مليار جنيه منذ 2015

    مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء

    رئيس الوزراء: 635 مليار جنيه سنويًا مخصصات برامج الحماية الاجتماعية

    وزارة المالية

    وزير المالية يقرر مد فترة تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين لمدة 3 أشهر إضافية

    ضوابط تسعير السلع ؛ السلع الغذائية ؛ الأسواق ؛ الأسعار ؛ المجمعات الاستهلاكية ؛ التضخم السنوى فى مصر ؛ الاقتصاد المصرى ؛ التضخم السنوي

    التضخم السنوي في مصر يتسارع إلى 13.5% خلال أبريل

  • البورصة والشركات
  • البنوك
  • استثمار وأعمال
  • العقارات
  • الاقتصاد الأخضر
لا يوجد نتائج
اظهار كل النتائج
جريدة البورصة
لا يوجد نتائج
اظهار كل النتائج
الرئيسية البورصة والشركات

مُحدّث..ترتيب شركات البورصة وفقا للفارق بين القيمة السوقية والدفترية

كتب : حسين صبحى
الأحد 25 يناير 2015
اقتراب القيمة السوقية لمعظم الشركات من القيمة الدفترية

اقتراب القيمة السوقية لمعظم الشركات من القيمة الدفترية

ينشر موقع البورصة نيوز قائمة بترتيب الشركات المقيدة بالبورصة المصرية وفقا لمعدل الفارق بين القيمة السوقية بنهاية جلسة 22 يناير والقيمة الدفترية لكل شركة فى سبتمبر الماضى، وتصدرت شركة المصرية لتطوير البناء ليفت سلاب تلك القائمة بعد أن بلغت قيمتها السوقية 52 مليون جنيه بما يعادل 0.19 مثل القيمة الدفترية البالغة 279.6 مليون جنيه.

وجاء ترتيب الشركات على النحو التالى :

موضوعات متعلقة

اليوم.. بدء الاكتتاب في صندوق «أودن الرابع» بحجم مستهدف 500 مليون جنيه

تباين مؤشرات البورصة المصرية فى منتصف تعاملات الأحد

فتح باب الترشح لانتخابات مجلس إدارة البورصة المصرية نهاية مايو الجاري

الشركة القيمة الدفترية بالمليون بنهاية سبتمبر 2014 القيمة السوقية بالمليون 22 يناير السوقية / الدفترية الأرباح بالمليون بنهاية سبتمبر
القاهرة للزيوت والصابون -22.79 140          – -13.3
 وادي كوم امبو لاستصلاح الاراضي -26.86 70          – -4.6
المصرية لتطوير البناء لفت سلاب 279.6 52 0.19 -3.4
رمكو لانشاء القرى السياحيه 3,270 652 0.20 -22.4
المصريه لمدينة الانتاج الاعلامى 2,015 660 0.33 18.5
بنك الاتحاد الوطنى- مصر 1,528 640 0.42 35
النصر للملابس والمنسوجات – كابو 703.3 305 0.43 -11.2
النيل للادوية والصناعات الكيماوية 291.44 128 0.44 2.8
رواد السياحة – رواد 280.21 130 0.46 4.9
مصر للفنادق 565.22 278 0.49 -6.9
مصر للالومنيوم 4,000 2,036 0.51 43
اسيوط الاسلامية الوطنية للتجارة والتنمية 71.9 39 0.54 0.905
 الاسكندرية للغزل والنسيج (سبينالكس) 578.33 325 0.56 -9.1
غاز مصر 973.7 555 0.57 11
القناة للتوكيلات الملاحية 3,181 1,826 0.57 7
دلتا للانشاء والتعمير 272.6 160 0.59 -0.338
الشروق الحديثة للطباعة و التغليف 265.5 157 0.59 13.2
البنك المصرى لتنمية الصادرات 2,050 1,316 0.64 105
بنك قناة السويس 1,900 1,238 0.65 98
سماد مصر (ايجيفرت) 66.23 44 0.66 -1.4
 العربية لحليج الأقطان 1,530 1,038 0.68 -10
العربيه وبولفارا للغزل والنسيج – يونيراب 385.31 276 0.72 -79.1
المالية والصناعية المصرية 920.67 663 0.72 57.4
راية القابضة للتكنولوجيا و الاتصالات 633.8 460 0.73 17
 التعمير والاستشارات الهندسية 297.6 216 0.73 28.3
ريكاب للاستثمارات المالية 413.15 302 0.73 35.7
 القاهرة للاسكان والتعمير 1,341 995 0.74 138.6
العربية للادوية والصناعات الكيماوية 84.4 66 0.78 0.658
الاستثمار العقاري العربي – اليكو 337.69 266 0.79 11.2
ليسيكو مصر 892.8 720 0.81 92
العبوات الطبية 72.02 59 0.82 0.92
برايم القابضة للاستثمارات المالية 402.4 338 0.84 2.8
يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة و التغليف و الورق – يونيباك 70.1 59 0.84 2.4
المجموعة المالية هيرميس 12,240 10,306 0.84 526
الملتقى العربى للاستثمارات 564.23 476 0.84 15.2
اوراسكوم للاتصالات والاعلام و التكنولوجيا القابضه 8,300 7,082 0.85 603
مصر لصناعة الكيماويات 319.56 275 0.86 9.7
شارم دريمز للاستثمار السياحى 652.9 574 0.88 5.3
مجموعة طلعت مصطفى القابضة 27,015 23,814 0.88 488
المصرية للاتصالات 23,850 21,082 0.88 1,800
الاسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية(فوديكو) 87.08 78 0.90 0.656
جى ام سى 49.05 44 0.90 0.246
الحديثة للمواد العازلة 140.2 127 0.91 6.6
مطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة 96.51 88 0.91 5.099
بيراميزا للفنادق والقرى السياحية – بيراميزا 761.45 696 0.91 68.3
شمال الصعيد للتنمية (نيوداب) 60.72 57 0.94 -0.391
الاسكندرية للادوية والصناعات الكيماوية 255.43 240 0.94 13.3
مطاحن مصر الوسطى 225.97 214 0.95 13.4
ممفيس للادوية والصناعات الكيماوية 73.4 72 0.98 -5.9
النصر للاعمال المدنية 131.7 130 0.99 16.5
الزيوت المستخلصة ومنتجاتها 169.42 168 0.99 3.3
الدلتا للتأمين 155.2 154 0.99 8.3
الصناعات الكيماوية المصرية- كيما 2,250 2,310 1.03 15
الاسماعيلية مصر للدواجن 243.45 250 1.03 7.3
كفر الزيات للمبيدات والكيماويات 185.81 191 1.03 29.8
المصريين فى الخارج للاستثمار والتنيمة 214.62 224 1.04
المصرية لصناعة النشا والجلوكوز 449.3 476 1.06 30.1
العامة لاستصلاح الاراضي و التنمية و التعمير 172.44 186 1.08 -7.4
العربية للمحابس 64.4 70 1.09 3.94
العامة لمنتجات الخزف والصيني 264.36 290 1.10 3.5
المنصورة للدواجن 91.45 101 1.10 21
جنوب الوادى للاسمنت 3,100 3,492 1.13 101
الكابلات الكهربائية المصرية 558.9 630 1.13 24.7
العبور للاستثمار العقارى 20.29 23 1.13 -3.5
مطاحن شرق الدلتا 201.04 228 1.13 13.1
روبكس لتصنيع البلاستيك 56.4 65 1.15 0.18
دلتا للطباعة والتغليف 75 87 1.16 10
النصر لصناعة المحولات – الماكو 262.6 308 1.17 12
الأهلى للتنمية والاستثمار 195.8 230 1.17 4.1
الشرقية الوطنية للأمن الغذائي 77.45 91 1.17 2.4
بنك البركة مصر 1,250 1,472 1.18 168
الصعيد العامة للمقاولات 639.46 755 1.18 76.1
التعمير السياحي 41.39 49 1.18 -6.9
القاهرة الوطنية للاستثمار 51.4 61 1.19 0.948
القاهرة للخدمات التعليمية 52.2 63 1.21 11.03
السويس للاسمنت 5,800 7,091 1.22 364
اكرو مصر للشدات والسقلات المعدنية 271.92 335 1.23 55.8
الدولية للمحاصيل الزراعية 183 235 1.28 -3.5
مطاحن ومخابز شمال القاهرة 164.49 214 1.30 3.95
الغربية الاسلامية للتنمية العمرانية 31.56 42 1.33 0.837
مطاحن وسط وغرب الدلتا 217.88 295 1.35 22.3
العز للسيراميك- الجوهرة 336.2 457 1.36 40.6
العقارية للبنوك الوطنية للتنمية 57.13 80 1.40 6.7
بالم هيلز للتعمير 4,190 6,067 1.45 283
مينا للاستثمار السياحي والعقاري 93.9 136 1.45 -2.8
المصرية العربية ثمار 65.5 95 1.45 6.6
مصر للزيوت والصابون 44.03 64 1.45 2.9
اسيك للتعدين- اسكوم 262.64 385 1.47 -5.9
اسمنت سيناء 1,520 2,234 1.47 91
المصرية للدواجن 88.44 132 1.49 0.498
الوطنية لمنتجات الذرة 451.6 692 1.53 74
الالومنيوم العربية 65.61 102 1.55 9.2
مطاحن ومخابز الاسكندرية 76.93 125 1.62 12.76
الاسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة 145.72 237 1.63 -0.409
مطاحن مصر العليا 312.41 513 1.64 28.17
العروبة للسمسرة فى الأوراق المالية 19.02 32 1.68 0.42
بنك قطر الوطنى الأهلى 10,917 18,577 1.70 1,690
جى بى اوتو 2,780 4,879 1.76 207
المصرية للمنتجعات السياحية 775.14 1,386 1.79 -45
اطلس لاستصلاح الاراضى 27.31 49 1.79 3.9
العالمية للاستثمار والتنمية 42.7 77 1.80 -1.14
الدلتا للسكر 1,189 2,147 1.81 182
الاهرام للطباعة و التغليف 46.58 85 1.82 4.3
مستشفى النزهه الدولي 65.08 121 1.86 14
سبأ الدولية للأدوية والصناعات الكيماوية 62.68 118 1.88 1.7
مصر للاسواق الحرة 173.4 329 1.90 9.9
مصر الوطنية للصلب- عتاقة 219.17 416 1.90 37.8
الاسكندرية للخدمات الطبية – المركز الطبى الجديد – الاسكندرية 81.65 156 1.91 7.9
مصرف أبو ظبى الاسلامى 837 1,604 1.92 177
المصريين للاسكان والتنمية والتعمير 288.49 558 1.93 1.8
بنك كريدى اجريكول مصر 2,671 5,456 2.04 457
المهندس للتأمين 47.1 102 2.17 10.07
الاسكندرية للزيوت المعدنية 2,226 4,865 2.19 95
القاهرة للدواجن 1,015 2,223 2.19 118
مرسى مرسى علم للتنمية السياحية 56 135 2.40 1.2
الشرقية للدخان – ايسترن كومباني 4,555 10,995 2.41 270
بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية 2,627 6,635 2.53 377
جلوبال تيلكوم القابضة 9,300 24,760 2.66 -2,000
الاسكندرية الوطنية للاستثمارات المالية 14.05 39 2.78 -1.4
الشمس للاسكان والتعمير 188.54 543 2.88 26
 المصريين للاستثمار والتنمية العمرانية 46.82 140 2.99 957
مصر للاسمنت- قنا 769.27 2,325 3.02 243
عامر جروب 1,940 5,973 3.08 217
زهراء المعادي للاستثمار والتعمير 422.58 1,309 3.10 80
الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي 30.75 97 3.15 -0.398
العامة لصناعة الورق- راكتا 55.07 174 3.16 -16
النساجون الشرقيون للسجاد 1,939 6,293 3.25 322
الجيزة العامة للمقاولات 164.29 542 3.30 36.9
سيدى كرير للبتروكيماويات 2,418 8,311 3.44 726
اسمنت بورتلاند طرة 666.2 2,385 3.58 -29
البنك التجارى الدولى 13,800 49,786 3.61 2,710
العربية للخزف -اراسمكو 266.8 998 3.74 72
ابوقير للاسمدة والصناعات الكيماوية 3,490 13,327 3.82 163
الاسكندرية لاسمنت بورتلاند 562.6 2,385 4.24 72
السويدى اليكتريك 2,780 11,939 4.29 334
جهينة للصناعات الغذائية 2,251 9,866 4.38 137
الاسكندرية لتداول الحاويات والبضائع 1,109 5,094 4.59 177
العربية للاسمنت 1,200 5,980 4.98 202
القاهرة للاستثمارات والتنمية 69.8 352 5.04 17.9
بلتون المالية القابضة 132.3 778 5.88 13
القومية للاسمنت 206.4 1,332 6.45 78
المتحدة للاسكان والتعمير 199.05 1,388 6.97 28
مدينة نصر للاسكان والتعمير 770.99 6,718 8.71 162
العربية المتحدة للشحن والتفريغ 25.7 224 8.72 -7.7
المصرية لخدمات التليفون المحمول 1,390 16,280 11.71 -391
شمال افريقيا للاستثمار العقارى 31.4 394 12.55 5.4
 مصر الجديدة للاسكان والتعمير 547.8 7,469 13.63 91

 

الوسوم: البورصةالشركات
شاركTweetشاركارسالشارك

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من جريدة البورصة عبر واتس اب اضغط هنا

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من جريدة البورصة عبر التليجرام اضغط هنا

موضوعات متعلقة

البورصة المصرية
البورصة والشركات

اليوم.. بدء الاكتتاب في صندوق «أودن الرابع» بحجم مستهدف 500 مليون جنيه

الأحد 11 مايو 2025
البورصة المصرية ؛ الاستحواذ ؛ برنامج الطروحات الحكومية ؛ سوق المال ؛ أسهم البنوك
البورصة والشركات

تباين مؤشرات البورصة المصرية فى منتصف تعاملات الأحد

الأحد 11 مايو 2025
البورصة المصرية
البورصة والشركات

فتح باب الترشح لانتخابات مجلس إدارة البورصة المصرية نهاية مايو الجاري

الأحد 11 مايو 2025
فيديو

“عين على البورصة”.. أين توجد الفرص فى المتبقى من 2024؟

"عين على البورصة".. أين توجد الفرص فى المتبقى من 2024؟

“عين على البورصة”.. أين توجد الفرص فى المتبقى من 2024؟

مالتيميديا
"عين على البورصة".. أحمد حمودة يكشف القطاعات الأكثر حظا بسوق المال 2024

“عين على البورصة”.. أحمد حمودة يكشف القطاعات الأكثر حظا بسوق المال 2024

مالتيميديا
في مقابلة مع "البورصة".. كيف برر أحمد خطة هيكلة ديون "القلعة"؟

في مقابلة مع “البورصة”.. كيف برر أحمد هيكل خطة هيكلة ديون “القلعة”؟

مالتيميديا
هيكل لـ"البورصة": مساهمى "القلعة" من حقهم الاكتتاب فى زيادة رأس المال المرتبطة بهيكلة الديون

هيكل لـ”البورصة”: مساهمى “القلعة” من حقهم الاكتتاب فى زيادة رأس المال المرتبطة بهيكلة الديون

البورصة والشركات
"عين على البورصة".. أحمد حمودة يكشف خطط "ثاندر" القادمة

“عين على البورصة”.. أحمد حمودة يكشف خطط “ثاندر” القادمة

البورصة والشركات
جريدة البورصة

© 2023 - الجريدة الاقتصادية الأولى في مصر

تصفح

  • الصفحة الرئيسية
  • إشترك معنا
  • فريق العمل
  • إخلاء المسئولية
  • اتصل بنا

تابعونا

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In

Add New Playlist

لا يوجد نتائج
اظهار كل النتائج
  • الرئيسية
    • البورصة والشركات
    • البنوك
    • العقارات
    • الاقتصاد المصرى
    • أسواق
    • استثمار وأعمال
    • السيارات
    • الاتصالات والتكنولوجيا
    • الطاقة
    • الاقتصاد الأخضر
    • النقل والملاحة
    • الاقتصاد العالمى
    • المسؤولية المجتمعية
    • مقالات الرأى
    • منوعات
    • مالتيميديا
  • آخر الأخبار
  • الاقتصاد المصرى
  • البورصة والشركات
  • البنوك
  • استثمار وأعمال
  • العقارات
  • الاقتصاد الأخضر

© 2023 - الجريدة الاقتصادية الأولى في مصر