
يعرض “البورصة نيوز” مقارنة بين أسعار ومواصفات “هيونداي اكسنت” و ” شيفورلية اوبترا” موديلات 2017 بالسوق المصري.
وفيما يلى المقارنة :
المواصفات | شيفرولية اوبترا | هيونداي اكسنت |
سعة المحرك (سي سي) | 1498 | 1600 |
ناقل الحركة | – | – |
عدد النقلات | 6 | 4 |
النمط | – | – |
عدد السليندرات | 4 | 4 |
عدد الصبابات | 16 | 16 |
حقن الوقود إلكتروني | يوجد | يوجد |
العزم الأقصى ( نيوتن.متر/لفة.دقيقة) | 146/3600 | 156/4850 |
قوة المحرك (حصان/لفة.دقيقة) | 110/5800 | 125/6300 |
التسارع من 0-100 (كم/ساعة) | 13.2 | – |
نوع الجر | – | – |
عدد المقاعد | 5 | 5 |
عدد الأبواب | 4 | 4 |
متوسط استهلاك الوقود (لتر/100كم) | 7.3 | – |
سعة خزان الوقود (لتر) | 54 | 43 |
الإرتفاع عن الأرض | 145 | 147 |
نوع الوقود الذي ينصح به | 92 | 92 |
السرعة القصوى | 170 | – |
وسائد هوائية للسائق | يوجد | لا يوجد |
وسائد هوائية للراكب الامامى | يوجد | لا يوجد |
كراسي كهربائية | لا يوجد | لا يوجد |
نظام فرامل ABS | يوجد | لا يوجد |
توزيع اليكتروني للفرامل EBD | يوجد | لا يوجد |
برنامج التوازن الإلكتروني ESP | لا يوجد | لا يوجد |
نظام تنبية ضد السرقة | يوجد | يوجد |
نظام إيموبليزر ضد السرقة | لا يوجد | يوجد |
جنوط رياضية | يوجد | لا يوجد |
مقاس الجنط | 15 | 14 |
فوانيس ضباب امامية | يوجد | لا يوجد |
فوانيس ضباب خلفية | يوجد | لا يوجد |
مساحات خلفية | لا يوجد | – |
مرايات جانبية كهربائية | يوجد | يوجد |
طي المرايات الجانبية كهربائيا | لا يوجد | – |
إشارات بالمرايات الجانبية | لا يوجد | يوجد |
إضاءة المصابيح زنون | لا يوجد | لا يوجد |
مساحات للمصابيح الأمامية | لا يوجد | لا يوجد |
مصابيح أمامية حساسة للإضائة | لا يوجد | لا يوجد |
تحكم بالمصابيح الأمامية | يوجد | لا يوجد |
إضاءة المصابيح الأمامية LED | لا يوجد | لا يوجد |
إضاءة المصابيح الخلفية LED | لا يوجد | لا يوجد |
سبويلر خلفي | لا يوجد | لا يوجد |
النظام الذكى لركن السيارة | يوجد | لا يوجد |
النظام الصوتي | يوجد | يوجد |
مشغل اقراص مدمجة | – | – |
مدخل AUX | يوجد | يوجد |
مدخل USB | يوجد | يوجد |
بلوتوث | لا يوجد | يوجد |
مساند رأس أمامية | – | – |
مساند رأس خلفية | – | – |
زجاج كهرباء أمامي | يوجد | يوجد |
زجاج كهرباء خلفي | يوجد | يوجد |
التحكم بالزجاج بلمسة واحدة | يوجد | – |
تحكم عن بعد في غلق وفتح الأبواب | يوجد | يوجد |
التحكم في ارتفاع كرسي السائق | – | – |
فرش جلد | لا يوجد | لا يوجد |
نظام زر تشغيل / إيقاف المحرك | لا يوجد | لا يوجد |
فتحة سقف | – | – |
فتحة سقف كهربائية | لا يوجد | لا يوجد |
كاميرا خلفية | لا يوجد | لا يوجد |
كمبيوتر رحلات | لا يوجد | يوجد |
نوع عجلة القيادة | – | – |
عجلة قيادة يمكن التحكم بها | – | – |
تحكم في نظام الصوت من عجلة القيادة | يوجد | لا يوجد |
مثبت سرعة | لا يوجد | لا يوجد |
عجلة القيادة من الجلد | لا يوجد | لا يوجد |
ناقل الحركة من الجلد | لا يوجد | لا يوجد |
أماكن تخزين بالأبواب الأمامية | يوجد | يوجد |
أماكن تخزين بالأبواب الخلفية | لا يوجد | – |
إمكانية طى ظهر مقاعد الخلفية | يوجد | – |
ولاعة سجائر | يوجد | يوجد |
طفاية سجائر متحركة | – | يوجد |
قفل مركزي للأبواب | يوجد | يوجد |
صوت تنبيهي فى حالة عدم غلق السيارة | يوجد | – |
حامل أكواب أمامي | يوجد | يوجد |
حامل أكواب خلفي | لا يوجد | – |
مسند يد أمامي | يوجد | يوجد |
مسند يد أمامي مكيف | لا يوجد | لا يوجد |
مسند يد خلفي | – | – |
غطاء للشنطة الخلفية | يوجد | يوجد |
درج تخزين أمامي | – | – |
مخرج كهرباء | يوجد | يوجد |
مخرج كهرباء بالشنطة الخلفية | لا يوجد | لا يوجد |
مساحات زجاج خلفية | لا يوجد | لا يوجد |
مساحات زجاج أمامية حساسة للأمطار | لا يوجد | لا يوجد |
نور بالشنطة الخلفية | يوجد | يوجد |
كشافات امامية حساسة للإضاءة | لا يوجد | لا يوجد |
مساحة الشنطة الخلفية | لا يوجد | 389 |
حزام أمان خلفي | يوجد | يوجد |
السعر بالاف جنيه | 200 – 210 | 240 – 258 |
الصور
هيونداي اكسنت
أسم الفئة |
1.6 A/T GL FL 2 |
السعر |
251500 جنيه |
سنة الصنع |
2018 |
سعة المحرك |
1600 سى سي |
النمط |
سيدان |
ناقل الحركة |
أتوماتيك |
عدد السليندرات |
4 سليندر |
قوة حصانية |
125 حصان |
قوة المحرك |
6300 لفة / الدقيقة |
مقاس الجنط |
16 بوصة |
سعة خزان الوقود |
43 لتر |
إستهلاك الوقود |
6.4 لتر/100كم |
الكماليات |
وسائد هوائية للسائق مرايات جانبية كهربائية فتحة سقف فتحة سقف كهربائية |
أسم الفئة |
1.6 A/T GL H/B FL 2 |
السعر |
252500 جنيه |
سنة الصنع |
2018 |
سعة المحرك |
1600 سى سي |
النمط |
هاتشباك |
ناقل الحركة |
أتوماتيك |
عدد السليندرات |
4 سليندر |
قوة حصانية |
125 حصان |
قوة المحرك |
6300 لفة / الدقيقة |
مقاس الجنط |
14 بوصة |
سعة خزان الوقود |
43 لتر |
إستهلاك الوقود |
6.4 لتر/100كم |
الكماليات |
مرايات جانبية كهربائية |
أسم الفئة |
1.6 A/T GL S/R FL 2 |
السعر |
256500 جنيه |
سنة الصنع |
2018 |
سعة المحرك |
1600 سى سي |
النمط |
سيدان |
ناقل الحركة |
أتوماتيك |
عدد السليندرات |
4 سليندر |
قوة حصانية |
125 حصان |
قوة المحرك |
6300 لفة / الدقيقة |
مقاس الجنط |
14 بوصة |
سعة خزان الوقود |
43 لتر |
إستهلاك الوقود |
6.4 لتر/100كم |
الكماليات |
نظام فرامل ABS فوانيس ضبابية أمامية مرايات جانبية كهربائية فتحة سقف فتحة سقف كهربائية |
أسم الفئة |
1.6 A/T GL S/R H/B FL 2 |
السعر |
257500 جنيه |
سنة الصنع |
2018 |
سعة المحرك |
1600 سى سي |
النمط |
هاتشباك |
ناقل الحركة |
أتوماتيك |
عدد السليندرات |
4 سليندر |
قوة حصانية |
125 حصان |
قوة المحرك |
6300 لفة / الدقيقة |
مقاس الجنط |
14 بوصة |
سعة خزان الوقود |
43 لتر |
إستهلاك الوقود |
6.4 لتر/100كم |
الكماليات |
فوانيس ضبابية أمامية مرايات جانبية كهربائية فتحة سقف فتحة سقف كهربائية |
أسم الفئة |
1.6 A/T GL DAB ABS FL(2) |
السعر |
266500 جنيه |
سنة الصنع |
2018 |
سعة المحرك |
1600 سى سي |
النمط |
سيدان |
ناقل الحركة |
أتوماتيك |
عدد السليندرات |
4 سليندر |
قوة حصانية |
125 حصان |
قوة المحرك |
6300 لفة / الدقيقة |
مقاس الجنط |
14 بوصة |
سعة خزان الوقود |
43 لتر |
إستهلاك الوقود |
6.4 لتر/100كم |
الكماليات |
وسائد هوائية للسائق وسائد هوائية للراكب الامامى نظام فرامل ABS مرايات جانبية كهربائية |
أسم الفئة |
1.6 A/T Exclusive FL 2 |
السعر |
276500 جنيه |
سنة الصنع |
2018 |
سعة المحرك |
1600 سى سي |
النمط |
سيدان |
ناقل الحركة |
أتوماتيك |
عدد السليندرات |
4 سليندر |
قوة حصانية |
125 حصان |
قوة المحرك |
6300 لفة / الدقيقة |
مقاس الجنط |
14 بوصة |
سعة خزان الوقود |
43 لتر |
إستهلاك الوقود |
6.4 لتر/100كم |
الكماليات |
وسائد هوائية للسائق وسائد هوائية للراكب الامامى نظام فرامل ABS جنوط رياضية فوانيس ضبابية أمامية مرايات جانبية كهربائية فتحة سقف فتحة سقف كهربائية |
أسم الفئة |
1.6 A/T G/L H/B Exclusive FL 2 |
السعر |
277500 جنيه |
سنة الصنع |
2018 |
سعة المحرك |
1600 سى سي |
النمط |
هاتشباك |
ناقل الحركة |
أتوماتيك |
عدد السليندرات |
4 سليندر |
قوة حصانية |
125 حصان |
قوة المحرك |
6300 لفة / الدقيقة |
مقاس الجنط |
16 بوصة |
سعة خزان الوقود |
43 لتر |
الكماليات |
وسائد هوائية للسائق وسائد هوائية للراكب الامامى نظام فرامل ABS جنوط رياضية فوانيس ضبابية أمامية مرايات جانبية كهربائية فتحة سقف فتحة سقف كهربائية |